CRBS808 crossed roller bearing
d: 80mm
D: 96mm
B: 8mm
Weight: 0.12kg
CRBS 808 crossed roller bearing is with cage, CRBS 808 A is with separators, CRBS 808 V is full complement crossed roller bearing
IKO CRBS crossed roller bearing open type
Model No. | Dimesion(mm) | Mass (kg) | ||||
With cage | Full complement | d | D | B | rsmin | |
CRBS508 | CRBS508V | 50 | 66 | 8 | 0.4 | 0.08 |
CRBS608 | CRBS608V | 60 | 76 | 8 | 0.4 | 0.09 |
CRBS708 | CRBS708V | 70 | 86 | 8 | 0.4 | 0.1 |
CRBS808 | CRBS808V | 80 | 96 | 8 | 0.4 | 0.12 |
CRBS908 | CRBS908V | 90 | 106 | 8 | 0.4 | 0.13 |
CRBS1008 | CRBS1008V | 100 | 116 | 8 | 0.4 | 0.15 |
CRBS1108 | CRBS1108V | 110 | 126 | 8 | 0.4 | 0.16 |
CRBS1208 | CRBS1208V | 120 | 136 | 8 | 0.4 | 0.18 |
CRBS1308 | CRBS1308V | 130 | 146 | 8 | 0.4 | 0.19 |
CRBS1408 | CRBS1408V | 140 | 156 | 8 | 0.4 | 0.21 |
CRBS1508 | CRBS1508V | 150 | 166 | 8 | 0.4 | 0.22 |
CRBS16013 | CRBS16013V | 160 | 186 | 13 | 0.6 | 0.62 |
CRBS17013 | CRBS17013V | 170 | 196 | 13 | 0.6 | 0.68 |
CRBS18013 | CRBS18013V | 180 | 206 | 13 | 0.6 | 0.71 |
CRBS19013 | CRBS19013V | 190 | 216 | 13 | 0.6 | 0.74 |
CRBS20013 | CRBS20013V | 200 | 226 | 13 | 0.6 | 0.78 |
Email: sales@vvbearing.com