Good day, need bearing NUP 2207, photos in the attachment.
| Main demensions: | d: 35 mm × D: 72 mm × T/B: 23 mm |
| Inside diameter (ID d): | 35 mm |
| Outside diameter (OD D): | 72 mm |
| Thickness/width (T/B/H): | 23 mm |
| Basic dynamic load rating (Cr): | 49 kN |
| Basic static load rating (Cor): | 51 kN |
| Reference speed (Grease rpm): | 8500 r/min |
| Limiting speed (Oil rpm): | 10000 r/min |
I need one piece. How muhc pay finland ?
359S/354X taper roller bearing
| Main demensions: | d: 46.038 mm × D: 85 mm × T/B: 20.638 mm |
| Inside diameter (ID d): | 46.038 mm |
| Outside diameter (OD D): | 85 mm |
| Thickness/width (T/B/H): | 20.638 mm |
| Weight, Mass (M): | 0.488 kg |
| Category: | Single row inch tapered roller bearings |
7036 CDGA/P4A
47898/47820
TSN 216 S
AH2336
JM515610-C0000
32320 J2
CSED055
Email: sales@vvbearing.com
